| 000 | 00436nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095801.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-9520-02-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a530. | ||
| 100 | 1 | _aSURYA, Yohanes | |
| 245 | 1 | 0 | _aFisika Itu Asyik 1 |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aJakarta _bBina Sumber Daya Mipa _c2002 |
||
| 300 |
_avi, 102 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c218989 _d218989 |
||