| 000 | 00425nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095756.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a540.07 | ||
| 100 | 1 | _aKOMARUDIN | |
| 245 | 1 | 0 | _aSoal & Bahasan Tes Masuk Perguruan Tinggi Kimia |
| 250 | _a0 | ||
| 264 |
_aBandung _bEpsilon Group _c2003 |
||
| 300 |
_aiv, 172 hlm. _bilus. _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c218731 _d218731 |
||