| 000 | 00430nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095754.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a332.1 | ||
| 100 | 1 | _aDIREKTORAT Perizinan & informasi perbank | |
| 245 | 1 | 0 | _aBooklet Perbankan Indonesia |
| 250 | _a0 | ||
| 264 |
_aJakarta _bBank Indonesia _c2002 |
||
| 300 |
_a52 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c218659 _d218659 |
||