| 000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095747.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-8372-03-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a495.6 | ||
| 100 | 1 | _aTJHIN Thian Shiang | |
| 245 | 1 | 0 | _aBahasa Indonesia-Jepang Praktis 1 |
| 250 | _a7 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGakushudo _c2002 |
||
| 300 |
_av, 88 hlm. _bilus. _c20 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c218350 _d218350 |
||