| 000 | 00459nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095744.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-655-389-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330. | ||
| 100 | 1 | _aKWIK Kian Gie | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEkonomi Indonesia _b: Dalam Kiris Dan Transisi |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pustaka Utama _c1999 |
||
| 300 |
_axi , 388 hlm. _c20 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c218175 _d218175 |
||