| 000 | 00746nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095744.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-655-922-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330. | ||
| 100 | 1 | _aSUGIARTO | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEkonomi Mikro _b: Suatu Pendekatan Praktis |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pustaka Utama _c2000 |
||
| 300 |
_ax, 224 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aBerisi teori-teori ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari dilengkapi contoh-contoh aplikasi dari teori-teori yang dibahas | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aBrastoro _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aRachmat Sudjana _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aSaid Kelana _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aTedy Herlambang _eauthor |
|
| 999 |
_c218173 _d218173 |
||