| 000 | 00502nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095734.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-8031-97-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a634.4 | ||
| 100 | 1 | _aMAHISWORO | |
| 245 | 1 | 0 | _aBertanam Rambutan |
| 250 | _a12 | ||
| 264 |
_aJakarta _bPenebar Swadaya _c1998 |
||
| 300 |
_avi, 80 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aAgustinus Anung _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aKusno Susanto _eauthor |
|
| 999 |
_c217637 _d217637 |
||