| 000 | 00458nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095733.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-661-007-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a581. | ||
| 100 | 1 | _aPITOJO,Setojo | |
| 245 | 1 | 0 | _aBenalu Hortikurltura : Pengenalian & Pemanfaatan |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bTrubus Agriwidya _c1996 |
||
| 300 |
_avii, 70 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c217621 _d217621 |
||