| 000 | 00480nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095733.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-461-154-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a362.5 | ||
| 100 | 1 | _aSAYOGYO | |
| 245 | 1 | 0 | _aKemiskinan Dan Pembangunan Di Propinsi Nusa Tenggara Timur |
| 250 | _a1. Ed.1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bYAYASAN Obor Indonesia _c1994 |
||
| 300 |
_axxviii, 262 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c217604 _d217604 |
||