| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095731.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a664. | ||
| 100 | 1 | _aSupriyono | |
| 245 | 1 | 0 | _aAneka Produk Kacang Tanah |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aUngaran _bTrubus Agriwidya _c1997 |
||
| 300 |
_a- hlm. _c cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c217499 _d217499 |
||