| 000 | 00495nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095724.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-523-403-x | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMakanan Sehat Kolesterol Rendah |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bDian Rakyat _c1996 |
||
| 300 |
_a64 hlm. _bilus. _c27 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aChristine Pangemanan _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aWALUYATMOKO, Totok _etranslator |
|
| 999 |
_c217157 _d217157 |
||