| 000 | 00428nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095723.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-593-088-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a523.2 | ||
| 100 | 1 | _aHAWKES, Nigel | |
| 245 | 1 | 0 | _aKe Antariksa |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bTaman Gahara-Kesaint Blanc _c1992 |
||
| 300 |
_a32 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c217089 _d217089 |
||