| 000 | 00483nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095714.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-526-268-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a574. | ||
| 100 | 1 | _aPRAWIROHARTONO, Slamet | |
| 245 | 1 | 0 | _aSains Biologi 2A Untuk kelas 2 SLTP |
| 250 | _a0 | ||
| 264 |
_aJakarta _bBumi Aksara _c1994 |
||
| 300 |
_axi, 101 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aRosita S. _eeditor |
|
| 999 |
_c216587 _d216587 |
||