| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095714.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a574. | ||
| 100 | 1 | _aRustaman, Nuryani | |
| 245 | 1 | 0 | _aBiologi 1 SLTP 1 (Smp) |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bDep Dik Bud _c1993 |
||
| 300 |
_a- hlm. _c cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c216585 _d216585 |
||