| 000 | 00470nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095711.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-461-241-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a301.4 | ||
| 100 | 1 | _aMANNING, Chris | |
| 245 | 1 | 0 | _aUrbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal di kota |
| 250 | _a3 | ||
| 264 |
_aJakarta _bYayasan Obor Indonesia _c1996 |
||
| 300 |
_axv, 427 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c216441 _d216441 |
||