| 000 | 00451nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095709.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-8181-49-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a371.272 | ||
| 100 | 1 | _aTim Guru Indonesia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTOP No. 1 TKA SMP/MTs 2027/2028 _b: Tes Kemampuan Akademik |
| 264 |
_aJakarta _bBintang Wahyu _c2026 |
||
| 300 |
_ax, 417 hlm. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c216331 _d216331 |
||