| 000 | 00447nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095708.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-8181-40-7 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a371.272 | ||
| 100 | 1 | _aTim Guru Indonesia | |
| 245 | 1 | 0 | _aTop No. 1 TKA + Ujian Sekolah (US) SMP/MTs 2025/2026 |
| 264 |
_aJakarta _bBintang Wahyu _c2025 |
||
| 300 |
_aix, 507 hlm. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c216297 _d216297 |
||