| 000 | 00755nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095705.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-266-354-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a373.1 | ||
| 100 | 1 | _aTIM Erlangga Fokus AKM | |
| 245 | 1 | 0 |
_aErlangga Fokus AKM SMP _b: Literasi Membaca Numerasi |
| 264 |
_aJakarta _bErlangga _c2024 |
||
| 300 |
_a270 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _aBerisi strategi sukses AKM, contoh soal AKM dan Pembahasan dan Paket simulasi soal AKM | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aAgus Supriyanto, DKK _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aMiftahudin _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aPriyantono _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aSUKISMO _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aTaryo, M. Baihaqi, Bima Prasetya _eeditor |
|
| 999 |
_c216118 _d216118 |
||