| 000 | 00676nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095701.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-301-265-7 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a410.07 | ||
| 100 | 1 | _aTIM Pijarpedia | |
| 245 | 1 | 0 | _aPijar Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII 1 |
| 264 |
_aBogor _bQuadra _c2023 |
||
| 300 |
_avii, 142 hlm. _bilus. _c28 cm |
||
| 520 | _aBerisi Materi Esensial , Aktivitas Kognitif dan Keterampilan, sumatif dan Asesmen, Proyek, survei karakter dan Capaian Hasil Belajar untuk Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Kelas VII 1 | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aLita Juliantini _eeditor |
|
| 999 |
_c215961 _d215961 |
||