| 000 | 00537nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095659.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a574.07 | ||
| 100 | 1 | _aTIM KGBS Biologi SMP Kristen IPEKA | |
| 245 | 1 | 0 | _aBiologi Panduan Prakatikum biologi 2 kelas VIII |
| 250 | _a12 | ||
| 264 |
_aJakarta _bSekolah Kristen Ipeka _c2018 |
||
| 300 |
_a93 hlm. _bilus. _c30 cm |
||
| 520 | _aBerisi Panduan praktikum Biologi untuk kelas VIII SMP Kristen IPEKA | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c215858 _d215858 |
||