| 000 | 00834nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095654.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-02-692-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.5 | ||
| 100 | 1 | _aPAPYRUS | |
| 245 | 1 | 0 |
_aWhy? Food and Cooking _b= Makanan dan masakan |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bElex Media Komptindo _c2015 |
||
| 300 |
_a176 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aSetiap negara memiliki makanan khasnya dan cara pembuatannya, walaupun bahan makanan yang digunakan sama, tetapi masakan yang dihasilkan akan berbeda karenan proses pembuatannya pun berbeda, misalnya pasta dari Italia, bulgogi dari Korea, sup sirip ikan hiu dari Cina, rendang dari Indonesia dan masih banyak lagi | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aEndah Nawang Novianti _etranslator |
|
| 999 |
_c215598 _d215598 |
||