| 000 | 00773nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095651.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-655-727-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.5 | ||
| 100 | 1 | _aBOGA, Yasa | |
| 245 | 1 | 0 | _aMenu Istimewa 2 |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aJakarta _bPt Gramedia Pusaka Utama _c2000 |
||
| 300 |
_a36 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aBerisi masakan Sashlik, kebab, Bruscheta, Aneka Dimsum, Aneka Sushi, yakiniku Bento, Terriyaki Gindara, nasi Goreng Thai, Mi, kuah Vietnam, mie Tek-tek, dll | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aCherry Hadibroto _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aHayatinus A.L Tobing _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aLinda Adimidjaja _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aNIES Kartohadiprodjo _eauthor |
|
| 999 |
_c215476 _d215476 |
||