| 000 | 00586nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095646.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-02-2372-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a621.381 | ||
| 100 | 1 | _aPT KUARK International | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSuper Science _b: Elektronika |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bPT Elex Media Komputindo _c2013 |
||
| 300 |
_a157 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aBerisi dasar barang-barang Elektronika, cara membuat, cara merawat dan apa untung dan rugi dalam pemakaiannya | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c215194 _d215194 |
||