| 000 | 00612nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095635.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-29-2737-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a338.47 | ||
| 100 | 1 | _aWIYASHA, I.B.M | |
| 245 | 1 | 0 | _aF&B Cost Control untuk Hotel dan Restoran |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aYogyakarta _bAndi _c2012 |
||
| 300 |
_aXVI, 218 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aMengkaji perencanaan Laba jangka pendek, dengan penekanan pada perilaku biaya yang dihubungkan dengan volume bisnis pada relevant range tertentu | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c214728 _d214728 |
||