| 000 | 00446nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095632.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-23-2431-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.815 | ||
| 100 | 1 | _aPURWADARIA, Semijati | |
| 245 | 1 | 0 | _a51 Resep Pilihan Roti & Pao |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bPT Media Boga Utama _c2011 |
||
| 300 |
_a134 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c214560 _d214560 |
||