| 000 | 00445nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095631.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a574.07 | ||
| 100 | 1 | _aTIM Biologi SLTP IPEKA | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBiologi Eksplorasi Dunia Kehidupan _b: Penuntun Kegiatan Laboratorium 3 |
| 264 |
_aJakarta _bSekolah Kristen Ipeka _c2012 |
||
| 300 |
_a58 hlm. _bilus. _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c214500 _d214500 |
||