| 000 | 00552nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095630.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-22-7599-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.5 | ||
| 100 | 1 | _aIntarina Hardiman | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSnack ala Jepang _b: Paling Laku dijual di Mal |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pusaka Utama _c2011 |
||
| 300 |
_a63 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aBerisi sajian Snack ala jepang berupa roti dan kue favorit keluarga. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c214470 _d214470 |
||