| 000 | 00566nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095625.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-081-333-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a373.1 | ||
| 100 | 1 | _aWAHONO | |
| 245 | 1 | 0 | _aSiap Menghadapi UN SMP/MTS 2011 |
| 264 |
_aJakarta _bGrasindo _c2010 |
||
| 300 |
_aviii, 727 hlm. _bilus. _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aIrene Maria J.A _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aJoko Priyana _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aNunik Sugesti _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aRusmiyanto _eauthor |
|
| 999 |
_c214180 _d214180 |
||