| 000 | 00519nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095623.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-709-314-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a813. | ||
| 100 | 1 | _aPAMBUDI, Ninuk Madiana | |
| 245 | 1 | 0 | _aRipin : Cerpen Kompas Pilihan 2005-2006 |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bKompas _c2007 |
||
| 300 |
_axxvii, 179 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aBerisi kumpulan Cerpen Kompas Pilihan 2005-2006 | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c214108 _d214108 |
||