| 000 | 00840nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095623.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-22-6533-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.86 | ||
| 100 | 1 | _aDAPUR Aliza | |
| 245 | 1 | 0 | _aKue & Dessert Rendah Gula & Rendah Kalori |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pusaka Utama _c2011 |
||
| 300 |
_a56 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aKue dan Dessert pada umumnya termasuk makanan berkalori tinggi karena bahan dasarnya banyak terbuat dari bahan yang mengandung gula. Selain rasanya enek, hidangan dengan cita rasa manis memiliki sifat tidak membuat kenyang sehingga membuat orang ingin terus menyantap kue tanpa ingat jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aIntarina Hardiman _eeditor |
|
| 999 |
_c214090 _d214090 |
||