| 000 | 00899nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095620.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-24-5206-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330.015 | ||
| 100 | 1 | _aNACHROWI, Nachrowi D | |
| 245 | 1 | 0 | _aPendekatan Populer dan Praktis Ekonomietrika untuk analisis Ekonomi dan Keuangan |
| 264 |
_aJakarta _bLembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI _c2010 |
||
| 300 |
_axiv, 455 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aberisi pentingnya metode ekonometri dalam analisis ekonomi dan keuangan. Metode ini menegaskan kaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Bahkan kadangkala ada teori baku yang dapat menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sehingga analis sering menjadi bimbang dalam menentukan perilaku variabel yang diamati. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aHardius Usman _eauthor |
|
| 999 |
_c213949 _d213949 |
||