| 000 | 00906nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095620.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-9242-76-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a332.6 | ||
| 100 | 1 | _aABIMANYU, Yoopi | |
| 245 | 1 | 0 | _aMemahami Kurs Valuta Asing |
| 264 |
_aDepok _bPenerbita Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia _c2004 |
||
| 300 |
_avii, 113 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aMemberikan penekanan pada pembahasan kurs valuta asing dengan melihat berbagai aspek yang terkait, seperti inflasi dan suku bunga. Pendekatan teoritis yang digunakan telah dilengkapi dan diperkaya dengan analisa empiris dan menggunakan data Indonesia sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca dari kalangan praktisi dan akademik untuk memahami hasil analisis yang dihasilkan | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aTata Mustasha dan Prathama Rahardja _eeditor |
|
| 999 |
_c213944 _d213944 |
||