| 000 | 00625nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095620.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-456-066-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a540. | ||
| 100 | 1 | _aKHOPKAR, S.M | |
| 245 | 1 | 0 | _aKonsep Dasar Kimia Analitik |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aDepok _bUniversitas Indonesia _c1990 |
||
| 300 |
_axvii, 447 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aBerisi Pengantar Kimia Analitik ,Evaluasi Data Analitik, Sampling dalam Analisis, Analisis Gravimetri, Analisis Volumetri, Titrasi Redoks, Titrasi Pengendapan, dll. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c213943 _d213943 |
||