| 000 | 00600nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095618.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a912.598 | ||
| 100 | 1 | _aHENDRAYANA, Edwin | |
| 245 | 1 | 0 | _aSumber Daya Alam Indonesia |
| 264 |
_aBogor _bPusat Survei Sumber daya Alam Darat _c2008 |
||
| 300 |
_a76 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aBerisi gambaran potensi wilayah di Indonesia dan perspektif Potensi sumber daya alam, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aAgus H. Atmadilaga _eeditor |
|
| 999 |
_c213834 _d213834 |
||