| 000 | 01202nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095617.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-26-6920-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a912. | ||
| 100 | 1 | _aMARTINDAS, R.W | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas pulau-pulau kecil terluar _b= Outer Small Islands |
| 264 |
_aBogor _bBakosurtanal _c2007 |
||
| 300 |
_a226 hlm. _bilus. _c22 cm |
||
| 520 | _aIndonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Lebih dari 17.000 pulau tersebar dari provinsi Nanggore Aceh Darussalam sampai dengan Papua. Dari sejumlah pulau tersebut 92 pulau kecil terluar yang memiliki arti penting dalam penetapan wilayah negara RI. Beragam sumber data dan informasi tentang pulau-pulau kecil terluar diperoleh melalui berbagai bentuk antara lain melalui seminar, buku, makalah, website, peta, citra satelit dan beragam informasi lain. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aAntonius Bambang Wijanarto _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aAris Poniman _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aJoko Suseno _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aSobar Sutrisna _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aSodjuangon Situmorang _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aSuharto Widjojo _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aSuwahyuono _eauthor |
|
| 999 |
_c213790 _d213790 |
||