| 000 | 00657nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095616.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-26-6958-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a912. | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas Nasional Indonesia _b: Badan Koordinasi Survei dan pemetaan Nasional Volume.2 |
| 264 |
_aBogor _bBakosurtanal _c2010 |
||
| 300 |
_aviii, 172 hlm. _bilus. _c60 cm |
||
| 520 | _aBerisi Potensi dan sumberdaya pesisir dan kelautan, geologi, sumberdaya air, flora dan fauna, transportasi, etc | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aJacub Rais, Dorojatun Kuntjoro Jakti, Yustinus Kusumahbrata _eeditor |
|
| 999 |
_c213787 _d213787 |
||