| 000 | 00495nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095610.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-1471-54-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.5 | ||
| 100 | 1 | _aTIM Dapur DeMedia | |
| 245 | 1 | 0 | _aVariasi Pempek dan Siomay |
| 250 | _a4 | ||
| 264 |
_aJakarta _bDeMedia _c2010 |
||
| 300 |
_a49 hlm. _bilus. _c23 cm |
||
| 520 | _aBerisi aneka kreasi Pempek dan Siomay dari Palembang | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c213478 _d213478 |
||