| 000 | 00662nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095609.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a629.8 | ||
| 100 | 1 | _aFADLISYAH | |
| 245 | 1 | 0 | _aRobot Visi |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_bGraha Ilmu _c2009 |
||
| 300 |
_ax, 150 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aMateri yang dibahas dalam buku ini mencakup : kehidupan awal robot, robot interaktif, sensor Komputasi, presepsi, vh construction, pendeteksian gerakan tubuh, visual sevoing, estimasi gerakan 3d dari citra stereo, dan sistem catadioprik. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aM. Sayuti _eauthor |
|
| 999 |
_c213430 _d213430 |
||