| 000 | 00510nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095601.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.5 | ||
| 100 | 1 | _aSIREGAR, Elwin | |
| 245 | 1 | 0 | _aSarapan Sehat Bergizi |
| 264 |
_aJakarta _bPT Media Boga Utama _c2009 |
||
| 300 |
_a30 hlm. _bilus. _c22 cm |
||
| 520 | _aBerisi aneka menu sarapan yang terbuat dari bahan utama daging sapi dilengkapi dengan ilustrasi yang berwarna | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c213022 _d213022 |
||