| 000 | 00595nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095555.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-22-4414-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.8 | ||
| 100 | 1 | _aERWIN, Lilly T | |
| 245 | 1 | 0 | _aProduk Unggulan Industri Rumahan Serabi |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pusaka Utama _c2009 |
||
| 300 |
_a30 hlm. _bilus. _c19 cm |
||
| 520 | _aBerisi aneka kunci sukses membuat kue serabi, biaya investasi peralatan, serabi tepung beras, serabi telur dan serabi solo | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c212791 _d212791 |
||