| 000 | 00764nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095551.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-781-675-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a740. | ||
| 100 | 1 | _aWANG, Thomas C | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSketsa Pensil edisi 2 _b= Pencil Sketching |
| 264 |
_aJakarta _bErlangga _c2006 |
||
| 300 |
_aix, 116 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aBerisi berbagai prinsip dan teknik dasar sketsa pensil. Menampilkan sejumlah instruksi yang mudah diikuti, lusinan ilustrasi baru dan segala hal yang anda butuhkan untuk mengeksplorasi potensi pensil sebari belajar membuat sketsa | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aHilarius Wibi Hardani _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aZulkifli Harahap _etranslator |
|
| 999 |
_c212571 _d212571 |
||