| 000 | 01042nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095550.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-91-0097-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a940. | ||
| 100 | 1 | _aCAIN, Bill | |
| 245 | 1 | 0 |
_aHitler's Last Gamble No.11 _b: Battle of the Bulge _p= Pertaruhan terakhir Hitler : Pertempuran Bulge |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bKepustakaan Populer Gramedia _c2008 |
||
| 300 |
_a47 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aPada September 1944 Nazi Jerman terdesak perang di dua front. di fron Timur, Uni Soviet berhasil memukul balik pasukan Nazi Jerman. di frot Barat, sekutu sudah menguasai Belgia dan Belanda dan bersiap-siap menerobos masuk ke perbatasan Jerman. Hitler kemudian mengerahkan sisa kekuatan muliter jerman untuk menembus pegunungan Ardennes sampai Belgia guna memotong jalur perbekalan sekutu. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aDheeraj Verma _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aIndra Notowidigdo _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aRon Wagner _eauthor |
|
| 999 |
_c212516 _d212516 |
||