| 000 | 00855nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095545.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-22-3607-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a664. | ||
| 100 | 1 | _aASTAWAN, Made | |
| 245 | 1 | 0 | _aKhasiat Warna-warni Makanan |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pusaka Utama _c2008 |
||
| 300 |
_a320 hlm. _bilus. _c20 cm |
||
| 520 | _aPerbedaan warna pada setiap bahan panggan menunjukkan kandungan zat gizi dan senyawa fitokimia yang berbeda. Semakin banyak variasi wanra makanan yang kita konsumsi tentu semakin lengkap zat gizi dan senyawa fitokimia yang didapatkan. Mengkonsumsi makanan berwarna-warni setiap hari akan memberikan nafaat pada tubuh agar tubuh tetap sehat dan bugar | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aAndreas Leomitro Kasih _eauthor |
|
| 999 |
_c212230 _d212230 |
||