| 000 | 00525nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095544.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-015-525-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a155.5 | ||
| 100 | 1 | _aSAMIDI, Nina | |
| 245 | 1 | 0 | _aSi Otak Kiri dan Si Otak Kanan |
| 264 |
_aJakarta _bErlangga |
||
| 300 |
_a64 hlm. _bilus. _c10 cm |
||
| 520 | _aBerisi tentang bagaimana kreteria orang yang memiliki kecerdasan berdasarkan otak kanan dan otak kiri | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c212191 _d212191 |
||