| 000 | 00746nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095543.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-745-898-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a909. | ||
| 100 | 1 | _aTim Pinaffa | |
| 245 | 1 | 0 | _amengenal 33 Provinsi Indonesia Nusa Tenggara Timur 28 |
| 250 | _a1. Ed.1 | ||
| 264 |
_aBandung _bSinergi Pustaka Indonesia _c2008 |
||
| 300 |
_aiv, 72 hlm. _bilus. _c29 cm _e+1 Video CD 1 buah tentang Nusa Tenggara Timur |
||
| 500 | _aVideo CD 1 buah tentang Nusa Tenggara Timur | ||
| 520 | _aMemberi paparan semua aspek geografis serta potensi daerah yang dimiliki tiap-tiap provinsi hingga kecamatan-kecamatannya di Nusa Tenggara Timur | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c212127 _d212127 |
||