| 000 | 00699nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095539.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-22-3514-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.5 | ||
| 100 | 1 | _aAMBARINI | |
| 245 | 1 | 0 | _aMenu Sehari-hari untuk Sebulan Golongan Darah o |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pustaka Utama _c2008 |
||
| 300 |
_a80 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _adisusun untuk penyajian menu dalam sebulan dapat dikombinasikan sesuai dengan selera agar tidak bosan dan tidak merasa sedang berdiet | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aIntarina Hardiman _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aYekti Hartati Effendi _eauthor |
|
| 999 |
_c211928 _d211928 |
||