| 000 | 01036nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095539.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-19-584834-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a503. | ||
| 100 | 1 | _aVYJANTHIMALA, Balakrishna | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEksplorasi Sains Jilid 2 _b: Berdasarkan Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum |
| 250 | _a5 | ||
| 264 |
_aJakarta _bAqua Mandiri _c1997 |
||
| 300 |
_av, 336 hlm. _bilus. _c27 cm |
||
| 520 | _aMengungkapkan konsep-konsep pengetahuan sains dengan cara sederhana menggunakan contoh2 yang dekat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari disertai dengan ilustrasi yang atraktif dan berwarna agar dapat memperoleh pemahaman secara baik tentang sains. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aChan Kok Heng, D. Pubodiningrat dan Geino U. Pubodiningrat _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aChiew Siew lum _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aChuen Wee Hong _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aLee Ee Meng _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aLee Khee Boon _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aMabel Ho _eauthor |
|
| 999 |
_c211897 _d211897 |
||