| 000 | 00608nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095538.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-793-174-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a158.1 | ||
| 100 | 1 | _aTEGUH, Mario | |
| 245 | 1 | 0 | _aOne Millon 2nd Chances |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aBandung _bProgressio _c2007 |
||
| 300 |
_axii, 245 hlm. _bilus. _c24 cm |
||
| 520 | _aberisi butir-butir penjernihan pengertian praktis yang berdampak langsung bagi siapapun untuk menerapkannya dalam mebangun kecemerlangan karier dan kualitas hidup | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c211859 _d211859 |
||