| 000 | 00786nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095535.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-25-4373-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a507.2 | ||
| 100 | 1 | _aYUNITA | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPanduan Demonstrasi dan Percobaan _b: Permainan Kimia |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJawa Barat _bPudak Scientific _c2006 |
||
| 300 |
_a58 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 520 | _aBerisi 50 Demonstrasi atau percobaan kimia yang dapat digunakan oleh guru untuk menarik minat siswa terhadap ilmu kimia. Demonstrasi dan percobaan permainan kimia dapat dilakukan mulai dari tingkat SD hingga SMA, baik oleh guru maupun siswa dengan bimbingan guru. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aHiskia Achmad Francesca _eeditor |
|
| 999 |
_c211728 _d211728 |
||