| 000 | 00486nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095533.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-13-189249-5 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a415. | ||
| 100 | 1 | _aCHAMOT, Anna Uhl | |
| 245 | 1 | 0 | _aShining Star C |
| 264 |
_aUSA _bPearson Education _c2004 |
||
| 300 |
_axvii, 288 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aJann Huizenga _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aPamela Hartmann _eauthor |
|
| 999 |
_c211579 _d211579 |
||